はじめに
(個人向けの) Microsoft Copilot にはさまざまな機能がありますが、プラットフォームごとに提供されている機能に大きな差異があります。そこで、私の環境で確認できた各機能を表で整理してみました。
※以前Xにポストした表のアップデート版です。1ヶ月でびっくりするくらい大幅に機能追加されています。
個人向け Copilot の主な機能とプラットフォームの対応表を作ってみた。
— ささみ (@sasami_axis) 2025年10月3日
あくまで本日10/3時点(°▽°) pic.twitter.com/uohODZkKG0
機能/プラットフォーム対応表
チャットモード
| 機能/プラットフォーム | Web 🌐 | Windows 💻 | Mac 🍎 | モバイル 📱 | Edge 🌊 |
|---|---|---|---|---|---|
| クイック応答 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Think Deeperモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Smart(GPT-5)モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Deep Research(リサーチレポート・詳細なリサーチ) モード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クイズモード | ○ | ○ | ○ | ||
| 勉強と学習モード | ○ | ○ | ○ | ||
| 画像の生成モード | ○ | ○ | ○ | ||
| 下書きモード | ○ | ||||
| ポッドキャストの作成モード | ○ | ||||
| アクションの開始 (Copilot Actions) | ○ | ||||
| 検索モード | ○ | ○ | ○ |
各種機能
| 機能/プラットフォーム | Web 🌐 | Windows 💻 | Mac 🍎 | モバイル 📱 | Edge 🌊 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェイクワード"Hey Copilot"で音声会話開始 | ○ | ||||
| 音声会話(Copilot Voice) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像またはファイルを追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャラクター | ○ | ○ | |||
| キーボードショートカットで起動 | ○ | ○ | |||
| Imagine (クリエーターギャラリー) | ○ | ||||
| コネクタ | ○ | ○ | ○ | ||
| スマートフォン接続 | ○ | ||||
| テキストを貼り付ける | ○ | ||||
| 発見する | ○ | ○ | |||
| ページ (Copilot Pages) | ○ | ○ | ○ | ||
| メモリの管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ライブラリ | ○ | ○ | |||
| ローカルファイルへアクセス(Copilot+ PCのみ) | ○ |
Copilot Labs機能
| 機能/プラットフォーム | Web 🌐 | Windows 💻 | Mac 🍎 | モバイル 📱 | Edge 🌊 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copilot Labs | ○ | ||||
| Copilot 3D | ○ | ||||
| Mico(Copilot Appearance) | |||||
| Copilot Audio Expressions | ○ | ||||
| Copilot Daily | |||||
| Copilot Game Experience | ○ | ||||
| Copilot Portraits | |||||
| Copilot Vision | ○ 画面 |
○ カメラ・画面 |
○ タブ |
さいごに
表にしてみると、Mac版アプリのシンプルさが浮き彫りになります。いつの日かWindowsアプリ並みに強化される事に期待です。





































